楊愛斌:我眼中的宏觀趨勢
外匯交易有哪些風險如何識破常見騙局?教你幾招防身術
-
人民幣對美元中間價年內首破6.8 專家建議外貿企業可從三方面應變
本報記者劉琪 5月底以來,人民幣升值趨勢明顯。據中國外匯交易中心發布的數據顯示,9月16日,人民幣對美元中間價報6.7825,上調397個基點,年內首度突破6.8關口。同日,更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率盤中也升破6.7
外匯要聞 09-17 00:40 -
英國8月通脹水平降至4年多以來新低
新華社倫敦9月16日電(記者孫曉玲)英國國家統計局16日發布的數據顯示,英國8月消費價格指數(CPI)同比漲幅為0.2%,低于7月的1.0%,也遠低于央行2%的通脹目標,為2016年1月以來最低水平! ∮洕芯繖C構安永統計俱樂部首
外匯要聞 09-16 22:51 -
美國紓困法案難產 折中方案出爐?達利歐:大規模刺激將危及美元地位!
美國新一輪抗疫紓困法案遲遲不能推出,因美國兩黨分歧巨大。不過,日前兩黨50人小組給出了一份規模1.52萬億美元的折中方案,或能推動刺激方案盡快達成! ∶绹乱惠喛挂呒偫Хò高t遲不能推出,因美國兩黨分歧巨大。不過,日前兩黨50人小組給出
外匯要聞 09-16 21:14
銀行牌價
人民幣中間價
- 中國銀行
- 農業銀行
- 工商銀行
- 建設銀行
- 交通銀行
- 招商銀行
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔買入價 |
美元(USD) | 1 | 6.7553 | 6.7839 | 6.7003 |
歐元(EUR) | 1 | 7.9924 | 8.0513 | 7.7441 |
日元(JPY) | 100 | 6.4081 | 6.4552 | 6.2090 |
港幣(HKD) | 1 | 0.8716 | 0.8751 | 0.8647 |
英鎊(GBP) | 1 | 8.7108 | 8.7750 | 8.4402 |
澳元(AUD) | 1 | 4.9353 | 4.9716 | 4.7819 |
加元(CAD) | 1 | 5.1217 | 5.1595 | 4.9600 |
基本匯率
幣種 | 代碼 | 現價 | 漲跌 | 漲幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 買價/賣價 |
英鎊/美元 | GBPUSD | 1.29665 | 0.00780 | 0.60520% | 1.28850 | 1.30065 | 1.28755 | 1.29650/1.29680 |
倫敦金 | XAUUSD | 1958.07560 | 4.43500 | 0.22720% | 1953.38560 | 1973.16000 | 1949.54790 | 1958.07560/1958.82790 |
美元/瑞郎 | USDCHF | 0.91024 | 0.00200 | 0.20810% | 0.90821 | 0.91093 | 0.90553 | 0.91006/0.91042 |
美元指數 | USDIND | 93.15600 | 0.04800 | 0.05160% | 93.11200 | 93.28800 | 92.76400 | 93.15600/93.18200 |
美元/港幣 | USDHKD | 7.75025 | 0.00010 | 0.00060% | 7.75000 | 7.75235 | 7.74995 | 7.74990/7.75060 |
澳元/美元 | AUDUSD | 0.72965 | -0.00060 | -0.07940% | 0.73025 | 0.73428 | 0.72797 | 0.72946/0.72984 |
美元/加元 | USDCAD | 1.31720 | -0.00140 | -0.09100% | 1.31545 | 1.32010 | 1.31280 | 1.31700/1.31740 |
美元/新元 | USDSGD | 1.35920 | -0.00180 | -0.13230% | 1.36110 | 1.36205 | 1.35660 | 1.35880/1.35960 |
交叉盤匯率
幣種 | 代碼 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 |
歐元/澳元 | EURAUD | 1.61790 | -0.00450 | -0.27430% |
歐元/日元 | EURJPY | 123.96874 | -0.93840 | -0.75130% |
歐元/英鎊 | EURGBP | 0.91048 | -0.00860 | -0.94000% |
歐元/加元 | EURCAD | 1.55510 | -0.00700 | -0.44490% |
歐元/港幣 | EURHKD | 9.14905 | -0.03220 | -0.35070% |
英鎊/澳元 | GBPAUD | 1.77690 | 0.01230 | 0.69420% |
英鎊/加元 | GBPCAD | 1.70790 | 0.01300 | 0.76400% |
英鎊/港幣 | GBPHKD | 10.04885 | 0.06340 | 0.63440% |
英鎊/日元 | GBPJPY | 136.13000 | 0.22000 | 0.16190% |
加元/日元 | CADJPY | 79.71835 | -0.25210 | -0.31520% |
加元/港幣 | CADHKD | 5.88340 | 0.00600 | 0.10120% |
澳元/歐元 | AUDEUR | 0.61809 | 0.00170 | 0.27580% |
澳元/日元 | AUDJPY | 76.62000 | -0.37500 | -0.48700% |
澳元/港幣 | AUDHKD | 5.65515 | -0.00360 | -0.06270% |
港幣/日元 | HKDJPY | 13.55060 | -0.05480 | -0.40240% |
各國央利率變動
國家 | 利率名稱 | 最新利率 | 公布日期 |
美國 | 聯邦基金目標利率 | 0.25 | 2020-03-30 |
日本 | 無擔保隔夜拆款利率 | -0.072 | 2020-09-16 |
主導利率 | 0 | 2020-03-04 | |
英國 | 基準利率 | 0.1 | 2020-03-28 |
俄羅斯 | 銀行間同業市場 | 9.79 | 2017-01-03 |
巴西 | 基準利率 | 2.25 | 2020-06-18 |
俄羅斯 | 再融資利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
印度 | 回購利率(基準利率) | 4.00 | 2020-05-23 |
加拿大 | 隔夜拆借利率目標(基準利率) | 0.25 | 2020-03-28 |
韓國 | 基準利率 | 0.5 | 2020-06-09 |
國家外匯
和黃金儲備
- 外匯儲備
- 黃金儲備